| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1479 | #13. 大象喝水 | ljj | Compile Error | / | / | C++ | 64b | 2023-11-12 15:16:01 |
| #1478 | #4. 地球人口承载力估计 | 18181985301 | Compile Error | / | / | C++ | 174b | 2023-11-12 15:15:41 |
| #1477 | #13. 大象喝水 | max | 10 | 20ms | 1524kb | C++ | 121b | 2023-11-12 15:15:29 |
| #1476 | #13. 大象喝水 | max | 10 | 13ms | 1524kb | C++ | 125b | 2023-11-12 15:14:29 |
| #1475 | #4. 地球人口承载力估计 | 18181985301 | Compile Error | / | / | C++ | 172b | 2023-11-12 15:14:11 |
| #1474 | #13. 大象喝水 | max | 0 | 14ms | 1500kb | C++ | 117b | 2023-11-12 15:13:54 |
| #1473 | #4. 地球人口承载力估计 | 18181985301 | Compile Error | / | / | C++ | 171b | 2023-11-12 15:13:52 |
| #1472 | #4. 地球人口承载力估计 | Weiyubo | Compile Error | / | / | C++ | 166b | 2023-11-12 15:13:12 |
| #1471 | #4. 地球人口承载力估计 | max | 100 | 11ms | 1600kb | C++ | 177b | 2023-11-12 15:10:29 |
| #1470 | #4. 地球人口承载力估计 | ljj | 100 | 9ms | 1596kb | C++ | 148b | 2023-11-12 15:10:06 |
