| ID | 题目 | 评价 |
|---|---|---|
| #328 | 小球(drop) | |
| #329 | 二叉树遍历(flist) | |
| #330 | FBI树 | |
| #331 | 二叉树输出(btout) | |
| #332 | 查找二叉树 | |
| #333 | 对称二叉树 | |
| #357 | 团伙(group) | |
| #358 | 打击犯罪(black) | |
| #359 | 搭配购买(buy) | |
| #360 | 家谱(gen) | |
| #361 | 亲戚 | |
| #362 | 食物链【NOI2001】 | |
| #374 | 奖学金 | |
| #375 | 蛇形数字三角形 | |
| #376 | 题库中的题 | |
| #377 | 删除题库中的题 | |
| #378 | 美人松的高度1 | |
| #379 | 美人松的高度2 | |
| #380 | 美人松的高度3 | |
| #381 | 比身高 | |
| #384 | 近似排序 | |
| #390 | 拐角方阵 | |
| #391 | 回形方阵 | |
| #392 | 蛇形方阵 | |
| #393 | 桌面窗体重叠 | |
| #394 | 生日相同问题 | |
| #395 | 集合运算 | |
| #396 | 注册账号 | |
| #397 | 彩带 | |
| #398 | 遭遇战 | |
| #399 | 俄罗斯方块 | |
| #400 | 冰壶比赛 |
