| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2459 | #34. 求平均年龄 | yjh123456 | 100 | 12ms | 1568kb | C++ | 278b | 2024-01-14 14:14:21 |
| #2458 | #41. 投资收益 | Li | 0 | 7ms | 1528kb | C++ | 178b | 2024-01-14 10:33:52 |
| #2457 | #36. 最大跨度值 | zhouziang | 100 | 19ms | 1528kb | C++ | 363b | 2024-01-14 10:04:20 |
| #2456 | #36. 最大跨度值 | zhouziang | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 363b | 2024-01-14 10:04:19 |
| #2455 | #36. 最大跨度值 | hkr0602 | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 325b | 2024-01-14 10:03:46 |
| #2454 | #36. 最大跨度值 | zhouziang | 10 | 0ms | 1628kb | C++ | 386b | 2024-01-14 10:03:34 |
| #2453 | #36. 最大跨度值 | ljj | 100 | 9ms | 1604kb | C++ | 422b | 2024-01-14 10:02:20 |
| #2452 | #36. 最大跨度值 | angshipei | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 287b | 2024-01-14 10:02:17 |
| #2451 | #36. 最大跨度值 | hkr0602 | 10 | 12ms | 1528kb | C++ | 306b | 2024-01-14 09:58:22 |
| #2450 | #36. 最大跨度值 | ljj | 10 | 23ms | 1604kb | C++ | 417b | 2024-01-14 09:57:52 |
