| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #789 | #42. 菲波那契数 | max | Compile Error | / | / | C++ | 712b | 2023-10-20 13:03:05 |
| #788 | #42. 菲波那契数 | max | Compile Error | / | / | C++ | 267b | 2023-10-20 12:54:01 |
| #787 | #42. 菲波那契数 | max | Compile Error | / | / | C++ | 259b | 2023-10-20 12:53:35 |
| #786 | #2. 字符三角形 | 123456 | 100 | 8ms | 1508kb | C++ | 208b | 2023-10-19 20:21:21 |
| #785 | #2. 字符三角形 | 123456 | 33 | 7ms | 1488kb | C++ | 172b | 2023-10-19 20:17:12 |
| #784 | #2. 字符三角形 | 123456 | 33 | 5ms | 1484kb | C++ | 172b | 2023-10-19 20:14:56 |
| #783 | #2. 字符三角形 | 123456 | 0 | 3ms | 1484kb | C++ | 165b | 2023-10-19 20:13:57 |
| #782 | #2. 字符三角形 | 123456 | 33 | 2ms | 1484kb | C++ | 119b | 2023-10-19 20:02:52 |
| #781 | #41. 投资收益 | max | 100 | 10ms | 1628kb | C++ | 171b | 2023-10-19 15:19:52 |
| #780 | #40. 整数的个数 | max | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 239b | 2023-10-19 15:18:05 |
