| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #929 | #44. 药房管理 | focell | 100 | 12ms | 1524kb | C++ | 224b | 2023-10-22 00:41:06 |
| #928 | #44. 药房管理 | focell | 0 | 14ms | 1504kb | C++ | 211b | 2023-10-22 00:40:08 |
| #927 | #43. 救援 | focell | 100 | 21ms | 1628kb | C++ | 256b | 2023-10-22 00:30:38 |
| #926 | #43. 救援 | focell | 60 | 20ms | 1632kb | C++ | 272b | 2023-10-22 00:25:53 |
| #925 | #43. 救援 | focell | 10 | 19ms | 1568kb | C++ | 244b | 2023-10-22 00:12:06 |
| #924 | #42. 菲波那契数 | focell | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 236b | 2023-10-21 22:49:44 |
| #923 | #41. 投资收益 | focell | 100 | 8ms | 1568kb | C++ | 221b | 2023-10-21 22:27:22 |
| #922 | #41. 投资收益 | focell | 0 | 5ms | 1568kb | C++ | 219b | 2023-10-21 22:27:10 |
| #921 | #40. 整数的个数 | focell | 100 | 14ms | 1536kb | C++ | 260b | 2023-10-21 22:13:56 |
| #920 | #1. A+B Problem | 18168738067 | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 278b | 2023-10-21 22:08:45 |
