| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1309 | #68. 年龄与疾病 | cytt | 0 | 17ms | 1532kb | C++ | 472b | 2023-11-03 16:00:18 |
| #1308 | #64. 与指定数字相同的数的个数 | cytt | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 249b | 2023-11-03 15:42:54 |
| #1307 | #74. 最大值和最小值的差 | cytt | 10 | 1ms | 1524kb | C++ | 300b | 2023-11-03 15:35:57 |
| #1306 | #74. 最大值和最小值的差 | cytt | 0 | 4ms | 1528kb | C++ | 273b | 2023-11-03 15:23:13 |
| #1305 | #43. 救援 | qwert | 10 | 13ms | 1596kb | C++11 | 200b | 2023-10-30 22:45:31 |
| #1304 | #42. 菲波那契数 | qwert | 0 | 21ms | 1524kb | C++11 | 154b | 2023-10-30 22:26:39 |
| #1303 | #41. 投资收益 | qwert | 100 | 7ms | 1632kb | C++11 | 167b | 2023-10-30 22:12:16 |
| #1302 | #6. 计算(a+b)*c的值 | Rumor | Compile Error | / | / | C++ | 130b | 2023-10-30 20:26:39 |
| #1301 | #40. 整数的个数 | qwert | 100 | 4ms | 1528kb | C++11 | 276b | 2023-10-29 22:15:22 |
| #1300 | #39. 满足条件的数 | qwert | 100 | 14ms | 1524kb | C++11 | 187b | 2023-10-29 22:08:59 |
