| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1609 | #29. 最大数输出 | 123456 | 60 | 13ms | 1528kb | C++ | 169b | 2023-11-19 12:02:39 |
| #1608 | #41. 投资收益 | aszxc_1 | 0 | 103ms | 5492kb | Python3 | 151b | 2023-11-19 09:25:25 |
| #1607 | #41. 投资收益 | aszxc_1 | Compile Error | / | / | C | 151b | 2023-11-19 09:25:10 |
| #1606 | #33. 简单计算器 | linhaoxuan | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 444b | 2023-11-18 17:42:30 |
| #1605 | #33. 简单计算器 | linhaoxuan | Compile Error | / | / | C++ | 433b | 2023-11-18 17:41:27 |
| #1604 | #29. 最大数输出 | linhaoxuan | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 215b | 2023-11-18 17:25:16 |
| #1603 | #27. 骑车与走路 | linhaoxuan | 100 | 12ms | 1520kb | C++ | 240b | 2023-11-18 16:57:34 |
| #1602 | #27. 骑车与走路 | 12345 | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2023-11-18 16:48:29 |
| #1601 | #31. 判断闰年 | linhaoxuan | 100 | 9ms | 1520kb | C++ | 268b | 2023-11-18 16:33:16 |
| #1600 | #31. 判断闰年 | 123456 | 100 | 10ms | 1520kb | C++ | 529b | 2023-11-18 16:33:11 |
