| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2239 | #6. 计算(a+b)*c的值 | heji | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 157b | 2023-12-31 23:20:27 |
| #2238 | #41. 投资收益 | yl4431022 | 0 | 5ms | 1524kb | C++ | 260b | 2023-12-31 17:02:01 |
| #2237 | #40. 整数的个数 | yl4431022 | 100 | 18ms | 1528kb | C++ | 383b | 2023-12-31 16:38:24 |
| #2236 | #39. 满足条件的数 | yl4431022 | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 207b | 2023-12-31 16:30:20 |
| #2235 | #38. 奇数求和 | yl4431022 | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 206b | 2023-12-31 16:28:50 |
| #2234 | #36. 最大跨度值 | yl4431022 | 100 | 20ms | 1532kb | C++ | 262b | 2023-12-31 16:22:49 |
| #2233 | #6. 计算(a+b)*c的值 | yl4431022 | 0 | 0ms | 0kb | Python2 | 100b | 2023-12-31 16:11:06 |
| #2232 | #74. 最大值和最小值的差 | heji | 100 | 17ms | 1568kb | C++ | 476b | 2023-12-31 11:24:44 |
| #2231 | #87. 矩阵乘法 | heji | 100 | 26ms | 1648kb | C++ | 618b | 2023-12-31 11:08:04 |
| #2230 | #1. A+B Problem | liangzilixue | 0 | 15ms | 1528kb | C++ | 132b | 2023-12-31 10:09:01 |
