| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4248 | #42. 菲波那契数 | 33 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 270b | 2024-05-03 13:37:40 |
| #4247 | #42. 菲波那契数 | 33 | 0 | 52ms | 1528kb | C++ | 327b | 2024-05-03 13:36:11 |
| #4246 | #42. 菲波那契数 | 33 | 0 | 47ms | 1528kb | C++ | 350b | 2024-05-03 13:35:45 |
| #4245 | #42. 菲波那契数 | 33 | Compile Error | / | / | C++ | 349b | 2024-05-03 13:34:47 |
| #4244 | #41. 投资收益 | 33 | 100 | 4ms | 1628kb | C++ | 173b | 2024-05-03 13:33:23 |
| #4243 | #40. 整数的个数 | 33 | 100 | 8ms | 600kb | C++ | 319b | 2024-05-03 13:01:58 |
| #4242 | #42. 菲波那契数 | 33 | 0 | 11ms | 1524kb | C++ | 449b | 2024-05-03 11:38:04 |
| #4241 | #42. 菲波那契数 | 33 | 0 | 13ms | 1524kb | C++ | 532b | 2024-05-03 11:37:45 |
| #4240 | #42. 菲波那契数 | 33 | 90 | 292ms | 600kb | C++ | 274b | 2024-05-03 11:36:54 |
| #4239 | #32. 优惠购物 | o_o | 60 | 16ms | 1604kb | C++ | 284b | 2024-05-03 10:15:36 |
