| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4718 | #61. 第n小的质数 | zouwenye | 100 | 68ms | 1528kb | C++ | 301b | 2024-06-06 19:15:48 |
| #4717 | #60. 质因数分解 | zouwenye | 100 | 639ms | 1524kb | C++ | 272b | 2024-06-06 19:10:12 |
| #4716 | #41. 投资收益 | teachershe | 100 | 6ms | 1576kb | C++ | 178b | 2024-06-05 20:59:11 |
| #4715 | #41. 投资收益 | teachershe | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 175b | 2024-06-05 20:58:38 |
| #4714 | #41. 投资收益 | teachershe | 100 | 5ms | 1580kb | C++ | 177b | 2024-06-05 10:37:00 |
| #4713 | #41. 投资收益 | teachershe | Compile Error | / | / | C | 177b | 2024-06-05 10:36:39 |
| #4712 | #36. 最大跨度值 | zqy | 100 | 17ms | 1524kb | C++ | 225b | 2024-06-02 17:18:18 |
| #4711 | #35. 最高的分数 | zqy | 100 | 21ms | 1524kb | C++ | 181b | 2024-06-02 17:05:28 |
| #4710 | #89. 图像旋转 | YCY | 100 | 15ms | 1548kb | C++ | 356b | 2024-06-01 21:03:09 |
| #4709 | #89. 图像旋转 | YCY | Compile Error | / | / | C++ | 343b | 2024-06-01 20:59:14 |
