查找特定的值 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1655 | #72. 查找特定的值 | max | 100 | 10ms | 636kb | C++ | 392b | 2023-11-23 13:27:40 | 
| #6060 | #72. 查找特定的值 | 18166955118 | 100 | 17ms | 1560kb | C++ | 245b | 2024-08-15 11:57:27 | 
| #6338 | #72. 查找特定的值 | zcl123 | 100 | 21ms | 1560kb | C++ | 311b | 2024-09-21 15:40:19 | 
| #6024 | #72. 查找特定的值 | xwy123456 | 100 | 23ms | 1560kb | C++ | 246b | 2024-08-13 19:29:00 | 
| #6672 | #72. 查找特定的值 | wangerge403 | 100 | 23ms | 1572kb | C++ | 736b | 2024-11-08 15:34:32 | 
| #4792 | #72. 查找特定的值 | zouwenye | 100 | 26ms | 1556kb | C++ | 272b | 2024-06-14 18:51:42 | 
| #5503 | #72. 查找特定的值 | liangchen20100201 | 100 | 28ms | 1560kb | C++ | 307b | 2024-07-20 16:03:16 | 
