带余除法 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #170 | #7. 带余除法 | dan_hao | 100 | 10ms | 1532kb | C++ | 168b | 2023-09-30 16:39:01 | 
| #117 | #7. 带余除法 | jinitaimei | 100 | 11ms | 1524kb | C++11 | 131b | 2023-09-29 20:54:05 | 
| #5130 | #7. 带余除法 | zqy | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 150b | 2024-06-30 17:27:17 | 
| #6852 | #7. 带余除法 | zhouyutang | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 174b | 2024-12-07 16:08:01 | 
| #1228 | #7. 带余除法 | max | 100 | 11ms | 1528kb | C++ | 129b | 2023-10-29 14:44:17 | 
| #2729 | #7. 带余除法 | ck761 | 100 | 12ms | 1524kb | C++11 | 140b | 2024-01-30 15:01:58 | 
| #4518 | #7. 带余除法 | HJYH012 | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 105b | 2024-05-19 10:14:58 | 
| #430 | #7. 带余除法 | zjq | 100 | 12ms | 1528kb | C++11 | 128b | 2023-10-04 16:05:55 | 
| #5804 | #7. 带余除法 | liyuxi | 100 | 13ms | 1524kb | C++ | 131b | 2024-07-31 09:55:46 | 
| #317 | #7. 带余除法 | focell | 100 | 13ms | 1524kb | C++ | 150b | 2023-10-01 16:09:54 | 
