球弹跳高度的计算 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4368 | #47. 球弹跳高度的计算 | qaletaqa | 100 | 15ms | 1628kb | C++ | 195b | 2024-05-11 20:53:26 | 
| #4370 | #47. 球弹跳高度的计算 | YCY | 100 | 15ms | 1628kb | C++ | 261b | 2024-05-11 20:56:52 | 
| #4434 | #47. 球弹跳高度的计算 | GAO | 100 | 15ms | 1632kb | C++ | 222b | 2024-05-18 15:46:50 | 
| #6055 | #47. 球弹跳高度的计算 | angshipei | 100 | 16ms | 1596kb | C++ | 254b | 2024-08-14 20:08:05 | 
| #6314 | #47. 球弹跳高度的计算 | Jenny | 100 | 16ms | 1628kb | C++ | 207b | 2024-09-17 16:31:09 | 
| #4325 | #47. 球弹跳高度的计算 | 123456 | 100 | 16ms | 1628kb | C++ | 247b | 2024-05-11 15:05:16 | 
| #2537 | #47. 球弹跳高度的计算 | jackie | 100 | 17ms | 1632kb | C++ | 194b | 2024-01-19 17:11:13 | 
| #566 | #47. 球弹跳高度的计算 | Eric | 100 | 19ms | 1628kb | C++11 | 266b | 2023-10-13 18:51:34 | 
