球弹跳高度的计算 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4364 | #47. 球弹跳高度的计算 | fangchenhao | 100 | 8ms | 1628kb | C++ | 257b | 2024-05-11 20:45:58 | 
| #4431 | #47. 球弹跳高度的计算 | 1145149180 | 100 | 9ms | 1600kb | C++ | 262b | 2024-05-18 15:43:11 | 
| #4363 | #47. 球弹跳高度的计算 | hyx | 100 | 9ms | 1632kb | C++ | 228b | 2024-05-11 20:45:39 | 
| #1408 | #47. 球弹跳高度的计算 | qwert | 100 | 10ms | 1596kb | C++ | 195b | 2023-11-11 21:12:53 | 
| #4401 | #47. 球弹跳高度的计算 | wangerge403 | 100 | 10ms | 1600kb | C++ | 488b | 2024-05-17 14:42:42 | 
| #4361 | #47. 球弹跳高度的计算 | zjn | 100 | 10ms | 1628kb | C++ | 256b | 2024-05-11 20:44:39 | 
| #5846 | #47. 球弹跳高度的计算 | 33 | 100 | 10ms | 1628kb | C++ | 954b | 2024-07-31 20:04:26 | 
| #3369 | #47. 球弹跳高度的计算 | zcl123 | 100 | 12ms | 1632kb | C++ | 188b | 2024-03-27 00:26:48 | 
| #6054 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 100 | 14ms | 1596kb | C++ | 638b | 2024-08-14 20:07:16 | 
| #938 | #47. 球弹跳高度的计算 | focell | 100 | 14ms | 1636kb | C++ | 254b | 2023-10-22 08:39:36 | 
