最大数输出 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2319 | #29. 最大数输出 | yjh123456 | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 237b | 2024-01-07 14:28:20 | 
| #3776 | #29. 最大数输出 | kongbeiduo | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 170b | 2024-04-05 09:55:14 | 
| #2591 | #29. 最大数输出 | tang | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 223b | 2024-01-23 11:34:43 | 
| #6947 | #29. 最大数输出 | wangshuyu | 100 | 14ms | 1528kb | C++ | 242b | 2024-12-21 16:19:03 | 
| #550 | #29. 最大数输出 | qwert | 100 | 14ms | 1532kb | C++11 | 219b | 2023-10-11 20:41:21 | 
| #4261 | #29. 最大数输出 | dd | 100 | 14ms | 1536kb | C++11 | 200b | 2024-05-04 12:40:37 | 
| #6955 | #29. 最大数输出 | gaochenyang | 100 | 15ms | 1524kb | C++ | 235b | 2024-12-22 08:06:15 | 
| #6990 | #29. 最大数输出 | Chenjiahui | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 151b | 2025-01-04 16:22:56 | 
| #4113 | #29. 最大数输出 | ap | 100 | 15ms | 1528kb | C++11 | 174b | 2024-04-27 17:49:54 | 
| #3242 | #29. 最大数输出 | liangchen20100201 | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 206b | 2024-03-17 20:55:30 | 
