骑车与走路 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5449 | #27. 骑车与走路 | DYJ_123 | 100 | 179ms | 5488kb | Python3 | 149b | 2024-07-19 18:38:15 | 
| #5358 | #27. 骑车与走路 | smq_123 | 100 | 184ms | 5488kb | Python3 | 127b | 2024-07-15 08:30:25 | 
| #5455 | #27. 骑车与走路 | y_123 | 100 | 184ms | 5492kb | Python3 | 181b | 2024-07-19 18:43:05 | 
| #5586 | #27. 骑车与走路 | syc_123 | 100 | 186ms | 5492kb | Python3 | 137b | 2024-07-21 11:57:31 | 
| #5589 | #27. 骑车与走路 | wcs_123 | 100 | 193ms | 5488kb | Python3 | 247b | 2024-07-21 12:06:59 | 
| #5488 | #27. 骑车与走路 | lrl_123 | 100 | 194ms | 5488kb | Python3 | 126b | 2024-07-19 19:45:40 | 
| #5489 | #27. 骑车与走路 | szy_123 | 100 | 194ms | 5492kb | Python3 | 137b | 2024-07-19 19:46:11 | 
| #7140 | #27. 骑车与走路 | lxl | 100 | 233ms | 5472kb | Python3 | 144b | 2025-03-22 18:43:56 | 
