判断一个数能否同时被3和5整除 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3418 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | wangzixuan | 100 | 15ms | 1520kb | C++ | 220b | 2024-03-29 19:20:53 | 
| #3437 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | haochenxi | 100 | 16ms | 1524kb | C++ | 167b | 2024-03-30 09:52:15 | 
| #695 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | max | 100 | 16ms | 1528kb | C++ | 169b | 2023-10-18 14:02:00 | 
| #3087 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | liangchen20100201 | 100 | 17ms | 1520kb | C++ | 224b | 2024-03-16 15:17:51 | 
| #5983 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | XYH | 100 | 18ms | 1520kb | C++ | 161b | 2024-08-08 09:38:47 | 
| #2817 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | nanshan | 100 | 19ms | 1520kb | C++ | 176b | 2024-02-20 17:28:12 | 
| #5912 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | wcs_123 | 100 | 187ms | 5488kb | Python3 | 87b | 2024-08-04 11:12:02 | 
| #5977 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | y_123 | 100 | 188ms | 5488kb | Python3 | 107b | 2024-08-06 17:45:26 | 
| #5248 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | DYJ_123 | 100 | 190ms | 5492kb | Python3 | 81b | 2024-07-12 18:21:19 | 
| #5240 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | smq_123 | 100 | 192ms | 5492kb | Python3 | 81b | 2024-07-12 18:11:35 | 
