| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | #1. A+B Problem | mowang | 100 | 8ms | 1528kb | C++ | 115b | 2023-09-21 16:46:06 |
| #28 | #1. A+B Problem | mowang | Compile Error | / | / | C | 115b | 2023-09-21 16:45:45 |
| #27 | #1. A+B Problem | mowang | Compile Error | / | / | C | 116b | 2023-09-21 16:43:21 |
| #26 | #8. 甲流疫情死亡率 | mowang | Compile Error | / | / | C | 167b | 2023-09-21 16:37:40 |
| #25 | #3. 分糖果(seven) | deng | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 343b | 2023-09-21 11:43:26 |
| #24 | #3. 分糖果(seven) | deng | 10 | 13ms | 1528kb | C++ | 340b | 2023-09-21 11:25:23 |
| #23 | #1. A+B Problem | deng | 100 | 17ms | 1524kb | C++ | 110b | 2023-09-21 11:07:17 |
| #22 | #1. A+B Problem | deng | Compile Error | / | / | C | 110b | 2023-09-21 11:04:13 |
| #21 | #1. A+B Problem | deng | Compile Error | / | / | C | 108b | 2023-09-21 11:03:35 |
| #20 | #1. A+B Problem | deng | Compile Error | / | / | C | 110b | 2023-09-21 11:01:04 |
