| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1009 | #1. A+B Problem | yunluo | Compile Error | / | / | C | 142b | 2023-10-27 16:05:02 |
| #1008 | #1. A+B Problem | lilinglang | Compile Error | / | / | C | 0b | 2023-10-27 15:54:55 |
| #1007 | #36. 最大跨度值 | qwert | 10 | 10ms | 1524kb | C++11 | 299b | 2023-10-26 21:41:31 |
| #1006 | #36. 最大跨度值 | qwert | 0 | 15ms | 1524kb | C++ | 299b | 2023-10-26 21:33:31 |
| #1005 | #36. 最大跨度值 | qwert | 10 | 15ms | 1524kb | C++ | 299b | 2023-10-26 21:30:51 |
| #1004 | #35. 最高的分数 | qwert | 100 | 22ms | 1524kb | C++ | 223b | 2023-10-26 21:28:33 |
| #1003 | #34. 求平均年龄 | qwert | 0 | 20ms | 1568kb | C++ | 227b | 2023-10-26 21:20:31 |
| #1002 | #34. 求平均年龄 | qwert | 0 | 13ms | 1564kb | C++ | 215b | 2023-10-26 21:18:03 |
| #1001 | #34. 求平均年龄 | qwert | 0 | 14ms | 1564kb | C++11 | 215b | 2023-10-26 21:17:03 |
| #1000 | #34. 求平均年龄 | qwert | 0 | 10ms | 1564kb | C++11 | 215b | 2023-10-26 21:16:26 |
