| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1189 | #2. 字符三角形 | angshipei | 100 | 3ms | 1508kb | C++ | 174b | 2023-10-29 14:21:09 |
| #1188 | #2. 字符三角形 | Weiyubo | Compile Error | / | / | C++ | 196b | 2023-10-29 14:20:13 |
| #1187 | #2. 字符三角形 | max | Compile Error | / | / | C | 186b | 2023-10-29 14:20:07 |
| #1186 | #2. 字符三角形 | Weiyubo | Compile Error | / | / | C++ | 196b | 2023-10-29 14:19:08 |
| #1185 | #2. 字符三角形 | max | Compile Error | / | / | C | 186b | 2023-10-29 14:17:48 |
| #1184 | #2. 字符三角形 | angshipei | 0 | 5ms | 1508kb | C++ | 145b | 2023-10-29 14:17:27 |
| #1183 | #2. 字符三角形 | max | 100 | 3ms | 1508kb | C++ | 199b | 2023-10-29 14:16:37 |
| #1182 | #2. 字符三角形 | zhouziang | 100 | 8ms | 1508kb | C++ | 184b | 2023-10-29 14:16:27 |
| #1181 | #2. 字符三角形 | Weiyubo | Compile Error | / | / | C++ | 194b | 2023-10-29 14:16:10 |
| #1180 | #2. 字符三角形 | Ryt321 | 0 | 2ms | 1520kb | C++ | 155b | 2023-10-29 14:16:02 |
