| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1568 | #1. A+B Problem | PengPeng | Compile Error | / | / | C | 116b | 2023-11-17 15:27:23 |
| #1567 | #1. A+B Problem | PengPeng | Compile Error | / | / | C | 95b | 2023-11-17 15:25:22 |
| #1566 | #33. 简单计算器 | 123456 | 100 | 17ms | 1532kb | C++ | 542b | 2023-11-17 14:52:19 |
| #1565 | #33. 简单计算器 | 123456 | 90 | 15ms | 1532kb | C++ | 499b | 2023-11-17 14:51:21 |
| #1564 | #33. 简单计算器 | 123456 | 60 | 12ms | 1532kb | C++ | 478b | 2023-11-17 14:50:23 |
| #1563 | #33. 简单计算器 | 123456 | Compile Error | / | / | C++ | 475b | 2023-11-17 14:49:58 |
| #1562 | #70. 向量点积计算 | max | 100 | 6ms | 612kb | C++ | 288b | 2023-11-16 15:02:23 |
| #1561 | #69. 校门外的树 | max | 100 | 21ms | 1616kb | C++ | 504b | 2023-11-16 15:01:44 |
| #1560 | #68. 年龄与疾病 | max | 100 | 8ms | 636kb | C++ | 878b | 2023-11-16 15:00:59 |
| #1559 | #67. 数组逆序重存放 | max | 100 | 12ms | 1524kb | C++ | 198b | 2023-11-16 14:57:55 |
