| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1849 | #36. 最大跨度值 | bell | 10 | 19ms | 1528kb | C++11 | 271b | 2023-11-30 17:42:19 |
| #1848 | #42. 菲波那契数 | bell | 0 | 13ms | 1528kb | C++11 | 198b | 2023-11-30 17:16:05 |
| #1847 | #42. 菲波那契数 | bell | 0 | 13ms | 1528kb | C++11 | 199b | 2023-11-30 17:15:11 |
| #1846 | #42. 菲波那契数 | bell | Compile Error | / | / | C | 199b | 2023-11-30 17:14:20 |
| #1845 | #36. 最大跨度值 | yl4431022 | 100 | 17ms | 1528kb | C++ | 326b | 2023-11-30 14:32:17 |
| #1844 | #36. 最大跨度值 | yl4431022 | 0 | 13ms | 1528kb | C++ | 376b | 2023-11-30 14:31:17 |
| #1843 | #36. 最大跨度值 | yl4431022 | 20 | 13ms | 1528kb | C++ | 310b | 2023-11-30 10:27:36 |
| #1842 | #35. 最高的分数 | yl4431022 | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 227b | 2023-11-30 10:14:37 |
| #1841 | #34. 求平均年龄 | yl4431022 | 0 | 14ms | 1600kb | C++ | 241b | 2023-11-29 17:05:19 |
| #1840 | #33. 简单计算器 | yl4431022 | 90 | 12ms | 1536kb | C++ | 537b | 2023-11-29 16:05:49 |
