| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1879 | #19. 判断数正负 | Gavi | 60 | 4ms | 1528kb | C++11 | 201b | 2023-12-03 09:51:53 |
| #1878 | #49. 级数求和 | qwert | 0 | 4ms | 1488kb | C++ | 90b | 2023-12-02 20:57:39 |
| #1877 | #49. 级数求和 | qwert | 0 | 17ms | 1476kb | C++ | 92b | 2023-12-02 20:56:14 |
| #1876 | #49. 级数求和 | qwert | Compile Error | / | / | C++ | 89b | 2023-12-02 20:55:51 |
| #1875 | #48. 角谷猜想 | A18607718012 | 100 | 14ms | 1532kb | C++ | 331b | 2023-12-02 18:11:01 |
| #1874 | #48. 角谷猜想 | A18607718012 | 100 | 20ms | 1528kb | C++ | 353b | 2023-12-02 18:09:13 |
| #1873 | #48. 角谷猜想 | A18607718012 | 100 | 7ms | 1532kb | C++ | 294b | 2023-12-02 18:09:08 |
| #1872 | #48. 角谷猜想 | A18607718012 | 100 | 21ms | 1528kb | C++ | 277b | 2023-12-02 18:08:37 |
| #1871 | #48. 角谷猜想 | A18607718012 | Compile Error | / | / | C | 353b | 2023-12-02 18:06:57 |
| #1870 | #3. 分糖果(seven) | hss | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 162b | 2023-12-02 17:10:40 |
