| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2069 | #12. 打印ASCII码 | Weiyubo | 100 | 14ms | 1516kb | C++ | 133b | 2023-12-17 14:41:16 |
| #2068 | #12. 打印ASCII码 | ljj | 100 | 19ms | 1516kb | C++ | 159b | 2023-12-17 14:41:15 |
| #2067 | #12. 打印ASCII码 | wxytaiz | Compile Error | / | / | C++ | 121b | 2023-12-17 14:40:52 |
| #2066 | #12. 打印ASCII码 | 18181985301 | 0 | 24ms | 1556kb | C++ | 226b | 2023-12-17 14:40:20 |
| #2065 | #12. 打印ASCII码 | wxytaiz | Compile Error | / | / | C++ | 115b | 2023-12-17 14:40:01 |
| #2064 | #12. 打印ASCII码 | ljj | 100 | 19ms | 1516kb | C++ | 159b | 2023-12-17 14:39:29 |
| #2063 | #12. 打印ASCII码 | 18181985301 | 0 | 18ms | 1556kb | C++ | 224b | 2023-12-17 14:38:15 |
| #2062 | #31. 判断闰年 | heji | 100 | 6ms | 1516kb | C++ | 185b | 2023-12-17 11:12:26 |
| #2061 | #36. 最大跨度值 | william | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 291b | 2023-12-17 09:55:20 |
| #2060 | #35. 最高的分数 | william | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 231b | 2023-12-17 09:42:22 |
