| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2149 | #14. 计算线段长度(xdcd) | zhouziang | 100 | 7ms | 1600kb | C++ | 235b | 2023-12-24 09:28:29 |
| #2148 | #14. 计算线段长度(xdcd) | zhouziang | 80 | 13ms | 1608kb | C++ | 233b | 2023-12-24 09:26:24 |
| #2147 | #14. 计算线段长度(xdcd) | angshipei | 100 | 11ms | 1600kb | C++ | 163b | 2023-12-24 09:23:16 |
| #2146 | #14. 计算线段长度(xdcd) | angshipei | 100 | 5ms | 1600kb | C++ | 160b | 2023-12-24 09:12:10 |
| #2145 | #36. 最大跨度值 | Gavi | 100 | 12ms | 1532kb | C++11 | 224b | 2023-12-24 00:29:25 |
| #2144 | #35. 最高的分数 | Gavi | 100 | 16ms | 1528kb | C++11 | 189b | 2023-12-24 00:25:44 |
| #2143 | #63. 不定方程求解 | sonic | 100 | 7ms | 1520kb | C++ | 292b | 2023-12-23 16:46:25 |
| #2142 | #56. 与7无关的数 | sonic | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 350b | 2023-12-23 15:58:03 |
| #2141 | #56. 与7无关的数 | sonic | Compile Error | / | / | C++ | 349b | 2023-12-23 15:56:58 |
| #2140 | #55. 数字三角形 | sonic | 100 | 11ms | 1528kb | C++ | 266b | 2023-12-23 15:25:39 |
