| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2269 | #61. 第n小的质数 | sonic | 0 | 18ms | 1528kb | C++ | 401b | 2024-01-06 17:12:57 |
| #2268 | #58. 数字统计 | fanyi | 100 | 17ms | 1528kb | C++ | 219b | 2024-01-06 16:42:33 |
| #2267 | #57. 数1的个数 | fanyi | 100 | 13ms | 1524kb | C++ | 207b | 2024-01-06 16:36:08 |
| #2266 | #57. 数1的个数 | fanyi | Compile Error | / | / | C++ | 207b | 2024-01-06 16:35:21 |
| #2265 | #58. 数字统计 | heqijun | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 216b | 2024-01-06 16:35:09 |
| #2264 | #57. 数1的个数 | heqijun | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 211b | 2024-01-06 16:33:03 |
| #2263 | #58. 数字统计 | sonic | 100 | 8ms | 1528kb | C++ | 267b | 2024-01-06 16:32:09 |
| #2262 | #58. 数字统计 | sonic | 0 | 15ms | 1524kb | C++ | 267b | 2024-01-06 16:30:20 |
| #2261 | #58. 数字统计 | sonic | 0 | 9ms | 1524kb | C++ | 267b | 2024-01-06 16:29:10 |
| #2260 | #57. 数1的个数 | sonic | 100 | 15ms | 1524kb | C++ | 264b | 2024-01-06 16:27:23 |
