| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2439 | #35. 最高的分数 | hkr0602 | 100 | 20ms | 1524kb | C++ | 242b | 2024-01-14 09:37:19 |
| #2438 | #35. 最高的分数 | hkr0602 | 0 | 22ms | 1500kb | C++ | 222b | 2024-01-14 09:34:56 |
| #2437 | #35. 最高的分数 | ljj | 0 | 12ms | 1524kb | C++ | 334b | 2024-01-14 09:34:38 |
| #2436 | #35. 最高的分数 | zhouziang | 100 | 5ms | 1528kb | C++ | 308b | 2024-01-14 09:32:35 |
| #2435 | #35. 最高的分数 | angshipei | 100 | 11ms | 1528kb | C++ | 229b | 2024-01-14 09:31:41 |
| #2434 | #35. 最高的分数 | angshipei | 0 | 15ms | 1512kb | C++ | 235b | 2024-01-14 09:30:23 |
| #2433 | #34. 求平均年龄 | hkr0602 | 100 | 17ms | 1564kb | C++ | 233b | 2024-01-14 09:21:50 |
| #2432 | #34. 求平均年龄 | hkr0602 | 0 | 12ms | 1564kb | C++ | 234b | 2024-01-14 09:20:58 |
| #2431 | #34. 求平均年龄 | ljj | 100 | 13ms | 1568kb | C++ | 343b | 2024-01-14 09:20:10 |
| #2430 | #34. 求平均年龄 | zhouziang | 100 | 11ms | 1568kb | C++ | 266b | 2024-01-14 09:19:56 |
