| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2509 | #38. 奇数求和 | max | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2024-01-14 15:07:57 |
| #2508 | #36. 最大跨度值 | zhouziang | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 276b | 2024-01-14 15:05:10 |
| #2507 | #36. 最大跨度值 | max | 100 | 7ms | 1528kb | C++ | 254b | 2024-01-14 15:02:51 |
| #2506 | #37. 奥运奖牌计数 | ljj | 0 | 11ms | 1528kb | C++ | 325b | 2024-01-14 15:02:00 |
| #2505 | #36. 最大跨度值 | max | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 254b | 2024-01-14 15:01:58 |
| #2504 | #36. 最大跨度值 | ljj | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 325b | 2024-01-14 15:00:57 |
| #2503 | #36. 最大跨度值 | 18181985301 | 100 | 16ms | 1528kb | C++ | 289b | 2024-01-14 15:00:46 |
| #2502 | #38. 奇数求和 | yjh123456 | 50 | 19ms | 1524kb | C++ | 450b | 2024-01-14 15:00:28 |
| #2501 | #36. 最大跨度值 | 18181985301 | 10 | 22ms | 1528kb | C++ | 285b | 2024-01-14 14:59:11 |
| #2500 | #38. 奇数求和 | yjh123456 | 50 | 20ms | 1524kb | C++ | 450b | 2024-01-14 14:58:48 |
