| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2619 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | tang | 100 | 9ms | 1520kb | C++ | 168b | 2024-01-24 10:43:35 |
| #2618 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | tang | 40 | 7ms | 1524kb | C++ | 168b | 2024-01-24 10:43:01 |
| #2617 | #31. 判断闰年 | zhenghaotian | 100 | 8ms | 1516kb | C++ | 176b | 2024-01-24 10:42:10 |
| #2616 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | tang | 60 | 11ms | 1520kb | C++ | 168b | 2024-01-24 10:42:07 |
| #2615 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | tang | 60 | 18ms | 1520kb | C++ | 168b | 2024-01-24 10:41:22 |
| #2614 | #31. 判断闰年 | zhenghaotian | 90 | 18ms | 1516kb | C++ | 178b | 2024-01-24 10:40:00 |
| #2613 | #31. 判断闰年 | tang | 100 | 11ms | 1520kb | C++ | 202b | 2024-01-24 10:35:25 |
| #2612 | #31. 判断闰年 | tang | 100 | 20ms | 1520kb | C++ | 202b | 2024-01-24 10:34:03 |
| #2611 | #31. 判断闰年 | tang | 0 | 12ms | 1524kb | C++ | 202b | 2024-01-24 10:33:11 |
| #2610 | #19. 判断数正负 | tang | 100 | 8ms | 1524kb | C++ | 202b | 2024-01-24 10:29:57 |
