| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4368 | #47. 球弹跳高度的计算 | qaletaqa | 100 | 15ms | 1628kb | C++ | 195b | 2024-05-11 20:53:26 |
| #4367 | #47. 球弹跳高度的计算 | qaletaqa | 0 | 10ms | 1628kb | C++ | 197b | 2024-05-11 20:52:15 |
| #4366 | #47. 球弹跳高度的计算 | qaletaqa | 0 | 13ms | 1628kb | C++ | 182b | 2024-05-11 20:50:22 |
| #4365 | #47. 球弹跳高度的计算 | qaletaqa | 0 | 15ms | 1524kb | C++ | 192b | 2024-05-11 20:49:22 |
| #4364 | #47. 球弹跳高度的计算 | fangchenhao | 100 | 8ms | 1628kb | C++ | 257b | 2024-05-11 20:45:58 |
| #4363 | #47. 球弹跳高度的计算 | hyx | 100 | 9ms | 1632kb | C++ | 228b | 2024-05-11 20:45:39 |
| #4362 | #47. 球弹跳高度的计算 | YCY | Compile Error | / | / | C++ | 262b | 2024-05-11 20:44:39 |
| #4361 | #47. 球弹跳高度的计算 | zjn | 100 | 10ms | 1628kb | C++ | 256b | 2024-05-11 20:44:39 |
| #4360 | #47. 球弹跳高度的计算 | YCY | Compile Error | / | / | C++ | 261b | 2024-05-11 20:43:56 |
| #4359 | #47. 球弹跳高度的计算 | YCY | Compile Error | / | / | C++ | 257b | 2024-05-11 20:43:09 |
