| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4408 | #49. 级数求和 | liuh | 100 | 18ms | 1524kb | C++ | 203b | 2024-05-17 20:08:58 |
| #4407 | #48. 角谷猜想 | liuh | 0 | 22ms | 1532kb | C++ | 307b | 2024-05-17 20:01:30 |
| #4406 | #48. 角谷猜想 | liuh | Compile Error | / | / | C | 307b | 2024-05-17 20:01:15 |
| #4405 | #47. 球弹跳高度的计算 | wangerge403 | 100 | 17ms | 1596kb | C++ | 488b | 2024-05-17 19:35:34 |
| #4404 | #47. 球弹跳高度的计算 | wangerge403 | Compile Error | / | / | C | 488b | 2024-05-17 19:35:05 |
| #4403 | #47. 球弹跳高度的计算 | zcq | 0 | 14ms | 1628kb | C++ | 160b | 2024-05-17 19:27:50 |
| #4402 | #38. 奇数求和 | 2330081441 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 193b | 2024-05-17 18:11:05 |
| #4401 | #47. 球弹跳高度的计算 | wangerge403 | 100 | 10ms | 1600kb | C++ | 488b | 2024-05-17 14:42:42 |
| #4400 | #50. 分离整数的各个数 | wangerge403 | 100 | 7ms | 1540kb | C++ | 939b | 2024-05-16 22:12:48 |
| #4399 | #49. 级数求和 | wangerge403 | 100 | 17ms | 1528kb | C++ | 321b | 2024-05-16 21:29:01 |
