| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4418 | #35. 最高的分数 | bxytr21 | 100 | 4ms | 600kb | C++ | 220b | 2024-05-18 07:14:33 |
| #4417 | #35. 最高的分数 | bxytr21 | 0 | 6ms | 560kb | C++ | 199b | 2024-05-18 07:13:37 |
| #4416 | #47. 球弹跳高度的计算 | sheep | 0 | 16ms | 1628kb | C++11 | 211b | 2024-05-17 22:58:06 |
| #4415 | #47. 球弹跳高度的计算 | sheep | 0 | 16ms | 1628kb | C++11 | 208b | 2024-05-17 22:42:46 |
| #4414 | #47. 球弹跳高度的计算 | sheep | 0 | 17ms | 1632kb | C++11 | 207b | 2024-05-17 22:42:10 |
| #4413 | #48. 角谷猜想 | sheep | 100 | 14ms | 1524kb | C++11 | 298b | 2024-05-17 20:35:47 |
| #4412 | #48. 角谷猜想 | sheep | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 296b | 2024-05-17 20:33:31 |
| #4411 | #48. 角谷猜想 | sheep | 0 | 21ms | 1524kb | C++11 | 296b | 2024-05-17 20:32:45 |
| #4410 | #50. 分离整数的各个数 | sheep | 100 | 14ms | 1524kb | C++11 | 167b | 2024-05-17 20:21:51 |
| #4409 | #50. 分离整数的各个数 | sheep | 0 | 17ms | 1524kb | C++11 | 164b | 2024-05-17 20:19:52 |
