| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4468 | #66. 计算书费 | aSB | 0 | 23ms | 1580kb | C++ | 327b | 2024-05-18 20:14:01 |
| #4467 | #66. 计算书费 | YCY | 0 | 13ms | 1592kb | C++ | 307b | 2024-05-18 20:13:31 |
| #4466 | #66. 计算书费 | aSB | 0 | 12ms | 1576kb | C++11 | 327b | 2024-05-18 20:13:23 |
| #4465 | #66. 计算书费 | aSB | 0 | 16ms | 1576kb | C++11 | 307b | 2024-05-18 20:12:57 |
| #4464 | #66. 计算书费 | GJH | 100 | 21ms | 1600kb | C++ | 303b | 2024-05-18 20:12:56 |
| #4463 | #66. 计算书费 | hyx | Compile Error | / | / | C | 315b | 2024-05-18 20:12:46 |
| #4462 | #66. 计算书费 | aSB | 0 | 22ms | 1576kb | C++ | 307b | 2024-05-18 20:11:33 |
| #4461 | #66. 计算书费 | YCY | 0 | 17ms | 1588kb | C++ | 328b | 2024-05-18 20:10:28 |
| #4460 | #66. 计算书费 | aSB | 0 | 17ms | 1624kb | C++ | 282b | 2024-05-18 20:09:44 |
| #4459 | #67. 数组逆序重存放 | qaletaqa | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 221b | 2024-05-18 20:09:25 |
