| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4558 | #48. 角谷猜想 | zzx | 100 | 14ms | 1528kb | C++ | 352b | 2024-05-25 15:08:41 |
| #4557 | #48. 角谷猜想 | jackie | 100 | 27ms | 1528kb | C++ | 1000b | 2024-05-25 12:44:58 |
| #4556 | #35. 最高的分数 | 33 | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 288b | 2024-05-25 10:39:38 |
| #4555 | #35. 最高的分数 | 33 | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2024-05-25 10:17:10 |
| #4554 | #42. 菲波那契数 | sheep | 0 | 20ms | 1524kb | C++ | 203b | 2024-05-24 23:42:09 |
| #4553 | #42. 菲波那契数 | sheep | 0 | 15ms | 1524kb | C++11 | 203b | 2024-05-24 23:41:55 |
| #4552 | #42. 菲波那契数 | sheep | 0 | 12ms | 1524kb | C++11 | 203b | 2024-05-24 21:11:35 |
| #4551 | #42. 菲波那契数 | sheep | 0 | 12ms | 1524kb | C++11 | 205b | 2024-05-24 21:10:55 |
| #4550 | #42. 菲波那契数 | sheep | 0 | 18ms | 1524kb | C++11 | 205b | 2024-05-24 21:10:25 |
| #4549 | #42. 菲波那契数 | sheep | 0 | 6ms | 1524kb | C++11 | 205b | 2024-05-24 21:09:51 |
