| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7169 | #79. 整数去重 | max | 100 | 47ms | 1624kb | C++ | 301b | 2025-05-23 13:55:20 |
| #7168 | #77. 直方图 | max | 100 | 762ms | 1608kb | C++ | 439b | 2025-05-22 15:34:20 |
| #7167 | #77. 直方图 | max | 90 | 667ms | 1600kb | C++ | 439b | 2025-05-22 15:33:42 |
| #7166 | #62. 金币 | max | 100 | 27ms | 1600kb | C++ | 350b | 2025-05-21 17:00:27 |
| #7165 | #1. A+B Problem | smq_123 | 100 | 232ms | 5468kb | Python3 | 49b | 2025-05-09 17:56:22 |
| #7164 | #3. 分糖果(seven) | minxi | 100 | 25ms | 1524kb | C++ | 356b | 2025-05-09 17:51:03 |
| #7163 | #3. 分糖果(seven) | minxi | 100 | 16ms | 1524kb | C++ | 356b | 2025-05-09 17:49:59 |
| #7162 | #3. 分糖果(seven) | minxi | 0 | 14ms | 1528kb | C++ | 342b | 2025-05-09 17:47:54 |
| #7161 | #2. 字符三角形 | minxi | 100 | 5ms | 1512kb | C++ | 248b | 2025-05-09 17:30:11 |
| #7160 | #1. A+B Problem | minxi | 100 | 33ms | 1524kb | C++ | 133b | 2025-05-09 17:22:42 |
