| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5169 | #17. 苹果和虫子 | DYJ_123 | 60 | 164ms | 5504kb | Python3 | 110b | 2024-07-05 19:17:18 |
| #5168 | #65. 陶陶摘苹果 | liuh | 0 | 10ms | 1528kb | C++ | 242b | 2024-07-05 19:16:57 |
| #5167 | #17. 苹果和虫子 | smq_123 | 0 | 151ms | 5504kb | Python3 | 114b | 2024-07-05 19:16:56 |
| #5166 | #17. 苹果和虫子 | DYJ_123 | 60 | 169ms | 5500kb | Python3 | 111b | 2024-07-05 19:16:36 |
| #5165 | #65. 陶陶摘苹果 | liuh | 0 | 14ms | 1528kb | C++ | 240b | 2024-07-05 19:15:29 |
| #5164 | #17. 苹果和虫子 | DYJ_123 | 0 | 147ms | 5508kb | Python3 | 112b | 2024-07-05 19:12:46 |
| #5163 | #65. 陶陶摘苹果 | lzq | 10 | 13ms | 1528kb | C++ | 215b | 2024-07-05 19:06:50 |
| #5162 | #65. 陶陶摘苹果 | lzq | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 257b | 2024-07-05 19:02:30 |
| #5161 | #15. 计算三角形面积(sjx) | s_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 243b | 2024-07-05 18:46:20 |
| #5160 | #15. 计算三角形面积(sjx) | lrl_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 243b | 2024-07-05 18:45:13 |
