| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6089 | #34. 求平均年龄 | smq_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 117b | 2024-08-18 11:33:30 |
| #6088 | #34. 求平均年龄 | smq_123 | 0 | 198ms | 5520kb | Python3 | 103b | 2024-08-18 11:25:11 |
| #6087 | #34. 求平均年龄 | smq_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 123b | 2024-08-18 10:52:19 |
| #6086 | #32. 优惠购物 | Ryt321 | 0 | 21ms | 1600kb | C++ | 341b | 2024-08-18 09:13:47 |
| #6085 | #32. 优惠购物 | ljj | 100 | 14ms | 1568kb | C++ | 344b | 2024-08-18 09:12:58 |
| #6084 | #32. 优惠购物 | Ryt321 | 0 | 16ms | 1612kb | C++ | 405b | 2024-08-18 09:12:04 |
| #6083 | #33. 简单计算器 | Ryt321 | 100 | 9ms | 1528kb | C++ | 475b | 2024-08-18 08:59:35 |
| #6082 | #74. 最大值和最小值的差 | 18166955118 | 0 | 14ms | 1532kb | C++ | 282b | 2024-08-17 23:17:09 |
| #6081 | #32. 优惠购物 | XYH | Compile Error | / | / | C++ | 269b | 2024-08-17 12:15:39 |
| #6080 | #73. 不高兴的津津 | 18166955118 | 100 | 18ms | 1524kb | C++ | 271b | 2024-08-16 21:57:11 |
