| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #359 | #18. 求三角形面积 | Eric | 70 | 14ms | 1640kb | C++11 | 237b | 2023-10-02 17:04:20 |
| #358 | #18. 求三角形面积 | Eric | 0 | 14ms | 1640kb | C++11 | 239b | 2023-10-02 17:03:32 |
| #357 | #15. 计算三角形面积(sjx) | Eric | 100 | 12ms | 1640kb | C++11 | 735b | 2023-10-02 16:50:45 |
| #356 | #15. 计算三角形面积(sjx) | Eric | 100 | 19ms | 1640kb | C++11 | 735b | 2023-10-02 16:42:42 |
| #355 | #25. 有一门课不及格的学生 | focell | 100 | 18ms | 1524kb | C++ | 192b | 2023-10-02 15:24:32 |
| #354 | #25. 有一门课不及格的学生 | focell | 60 | 12ms | 1528kb | C++ | 194b | 2023-10-02 15:20:55 |
| #353 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | focell | 100 | 18ms | 1524kb | C++ | 496b | 2023-10-02 15:16:49 |
| #352 | #23. 判断一个数能否同时被3和5整除 | focell | 100 | 11ms | 1520kb | C++ | 181b | 2023-10-02 15:07:56 |
| #351 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | focell | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 179b | 2023-10-02 15:05:38 |
| #350 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | focell | 60 | 12ms | 1528kb | C++ | 187b | 2023-10-02 15:02:28 |
