| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #519 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | qwert | 70 | 11ms | 1520kb | C++11 | 170b | 2023-10-09 21:23:14 |
| #518 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | qwert | 60 | 15ms | 1524kb | C++11 | 149b | 2023-10-09 21:21:24 |
| #517 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | qwert | 60 | 11ms | 1524kb | C++11 | 112b | 2023-10-09 21:16:27 |
| #516 | #22. 收集瓶盖赢大奖 | qwert | 60 | 19ms | 1524kb | C++11 | 112b | 2023-10-09 21:15:11 |
| #515 | #20. 奇偶ASCII值判断 | qwert | 100 | 8ms | 1504kb | C++11 | 179b | 2023-10-09 21:11:57 |
| #514 | #20. 奇偶ASCII值判断 | qwert | 0 | 4ms | 1512kb | C++11 | 190b | 2023-10-09 21:10:52 |
| #513 | #20. 奇偶ASCII值判断 | qwert | 0 | 5ms | 1504kb | C++11 | 179b | 2023-10-09 21:09:59 |
| #512 | #20. 奇偶ASCII值判断 | qwert | 0 | 11ms | 1512kb | C++11 | 190b | 2023-10-09 21:09:32 |
| #511 | #21. 整数大小比较 | qwert | 100 | 10ms | 1520kb | C++11 | 184b | 2023-10-09 21:03:06 |
| #510 | #21. 整数大小比较 | qwert | 70 | 16ms | 1520kb | C++11 | 183b | 2023-10-09 21:02:08 |
