| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #799 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 0 | 6ms | 636kb | C++ | 632b | 2023-10-20 13:16:32 |
| #798 | #46. 统计满足条件的4位数 | max | 100 | 11ms | 1528kb | C++ | 381b | 2023-10-20 13:15:20 |
| #797 | #45. 正常血压 | max | 100 | 16ms | 1528kb | C++ | 630b | 2023-10-20 13:14:35 |
| #796 | #45. 正常血压 | max | 100 | 18ms | 1528kb | C++ | 482b | 2023-10-20 13:13:35 |
| #795 | #45. 正常血压 | max | 100 | 14ms | 1528kb | C++ | 499b | 2023-10-20 13:13:08 |
| #794 | #44. 药房管理 | max | 100 | 12ms | 600kb | C++ | 425b | 2023-10-20 13:11:47 |
| #793 | #44. 药房管理 | max | 100 | 10ms | 600kb | C++ | 395b | 2023-10-20 13:09:47 |
| #792 | #43. 救援 | max | 100 | 12ms | 756kb | C++ | 371b | 2023-10-20 13:08:03 |
| #791 | #42. 菲波那契数 | max | 100 | 17ms | 1524kb | C++ | 748b | 2023-10-20 13:05:55 |
| #790 | #42. 菲波那契数 | max | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 711b | 2023-10-20 13:03:32 |
