| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #809 | #52. 含k个3的数 | max | 100 | 17ms | 1520kb | C++ | 281b | 2023-10-20 13:33:07 |
| #808 | #50. 分离整数的各个数 | max | 100 | 18ms | 1524kb | C++ | 180b | 2023-10-20 13:29:13 |
| #807 | #49. 级数求和 | max | 100 | 22ms | 1524kb | C++ | 187b | 2023-10-20 13:27:10 |
| #806 | #49. 级数求和 | max | 100 | 12ms | 600kb | C++ | 178b | 2023-10-20 13:25:42 |
| #805 | #48. 角谷猜想 | max | 100 | 19ms | 1536kb | C++ | 336b | 2023-10-20 13:23:30 |
| #804 | #48. 角谷猜想 | max | 100 | 32ms | 1536kb | C++ | 316b | 2023-10-20 13:22:20 |
| #803 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 100 | 18ms | 1596kb | C++ | 638b | 2023-10-20 13:20:24 |
| #802 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 100 | 14ms | 1600kb | C++ | 638b | 2023-10-20 13:18:37 |
| #801 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 0 | 7ms | 636kb | C++ | 634b | 2023-10-20 13:17:32 |
| #800 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 0 | 5ms | 636kb | C++ | 634b | 2023-10-20 13:17:02 |
