| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1369 | #7. 带余除法 | zjq | 100 | 16ms | 1528kb | C++ | 122b | 2023-11-05 18:39:57 |
| #1368 | #66. 计算书费 | zjq | 100 | 6ms | 1564kb | C++ | 348b | 2023-11-05 18:39:05 |
| #1367 | #66. 计算书费 | zjq | Compile Error | / | / | C++ | 334b | 2023-11-05 18:38:30 |
| #1366 | #66. 计算书费 | zjq | 90 | 9ms | 1600kb | C++ | 331b | 2023-11-05 18:37:05 |
| #1365 | #66. 计算书费 | zjq | 0 | 17ms | 1580kb | C++ | 318b | 2023-11-05 18:35:52 |
| #1364 | #66. 计算书费 | zjq | 0 | 14ms | 1580kb | C++ | 318b | 2023-11-05 18:28:50 |
| #1363 | #66. 计算书费 | zjq | 0 | 6ms | 1576kb | C++11 | 320b | 2023-11-05 18:28:01 |
| #1362 | #10. 与圆相关的计算 | Rumor | 0 | 11ms | 1600kb | C++ | 207b | 2023-11-05 12:15:09 |
| #1361 | #10. 与圆相关的计算 | Li | 0 | 11ms | 1596kb | C++ | 210b | 2023-11-05 10:46:59 |
| #1360 | #10. 与圆相关的计算 | Li | 0 | 18ms | 1608kb | C++ | 246b | 2023-11-05 10:42:30 |
