| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1619 | #33. 简单计算器 | wxytaiz | 70 | 18ms | 1532kb | C++ | 239b | 2023-11-19 15:05:48 |
| #1618 | #33. 简单计算器 | 18181985301 | 70 | 7ms | 1532kb | C++ | 249b | 2023-11-19 15:04:40 |
| #1617 | #33. 简单计算器 | 18181985301 | Compile Error | / | / | C++ | 249b | 2023-11-19 15:03:15 |
| #1616 | #33. 简单计算器 | max | Compile Error | / | / | C++ | 334b | 2023-11-19 14:59:13 |
| #1615 | #33. 简单计算器 | max | Compile Error | / | / | C++ | 324b | 2023-11-19 14:56:11 |
| #1614 | #33. 简单计算器 | wxytaiz | 0 | 20ms | 1532kb | C++ | 165b | 2023-11-19 14:54:45 |
| #1613 | #33. 简单计算器 | wxytaiz | Compile Error | / | / | C++ | 146b | 2023-11-19 14:52:29 |
| #1612 | #33. 简单计算器 | 18181985301 | 0 | 10ms | 1532kb | C++ | 176b | 2023-11-19 14:51:19 |
| #1611 | #19. 判断数正负 | max | 100 | 4ms | 1520kb | C++ | 179b | 2023-11-19 14:18:26 |
| #1610 | #29. 最大数输出 | 123456 | 60 | 8ms | 1528kb | C++ | 149b | 2023-11-19 12:04:30 |
