| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1669 | #78. 最长平台 | max | 100 | 99ms | 1920kb | C++ | 545b | 2023-11-23 13:38:05 |
| #1668 | #78. 最长平台 | max | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 251b | 2023-11-23 13:37:09 |
| #1667 | #78. 最长平台 | max | Compile Error | / | / | C++ | 355b | 2023-11-23 13:36:21 |
| #1666 | #77. 直方图 | max | 100 | 197ms | 1548kb | C++ | 756b | 2023-11-23 13:35:32 |
| #1665 | #75. 不与最大数相同的数字之和 | max | 100 | 18ms | 1536kb | C++ | 345b | 2023-11-23 13:34:46 |
| #1664 | #75. 不与最大数相同的数字之和 | max | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 681b | 2023-11-23 13:34:10 |
| #1663 | #75. 不与最大数相同的数字之和 | max | Compile Error | / | / | C++ | 627b | 2023-11-23 13:33:23 |
| #1662 | #75. 不与最大数相同的数字之和 | max | Compile Error | / | / | C++ | 599b | 2023-11-23 13:32:44 |
| #1661 | #75. 不与最大数相同的数字之和 | max | Compile Error | / | / | C++ | 599b | 2023-11-23 13:32:34 |
| #1660 | #74. 最大值和最小值的差 | max | 100 | 18ms | 1572kb | C++ | 316b | 2023-11-23 13:31:40 |
