| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1829 | #1. A+B Problem | tianyuxia | 0 | 2ms | 604kb | C | 111b | 2023-11-29 14:13:37 |
| #1828 | #1. A+B Problem | tianyuxia | 0 | 5ms | 604kb | C | 105b | 2023-11-29 14:11:43 |
| #1827 | #30. 三角形判断 | yl4431022 | 100 | 12ms | 1520kb | C++ | 245b | 2023-11-29 14:07:09 |
| #1826 | #30. 三角形判断 | yl4431022 | 70 | 12ms | 1520kb | C++ | 247b | 2023-11-29 14:06:19 |
| #1825 | #28. 计算邮资 | yl4431022 | 100 | 11ms | 1532kb | C++ | 383b | 2023-11-29 11:49:04 |
| #1824 | #28. 计算邮资 | yl4431022 | 90 | 8ms | 1532kb | C++ | 329b | 2023-11-29 11:46:34 |
| #1823 | #28. 计算邮资 | yl4431022 | 50 | 12ms | 1532kb | C++ | 307b | 2023-11-29 11:41:00 |
| #1822 | #27. 骑车与走路 | yl4431022 | 100 | 14ms | 1520kb | C++ | 273b | 2023-11-29 11:05:26 |
| #1821 | #25. 有一门课不及格的学生 | yl4431022 | 100 | 20ms | 1528kb | C++ | 211b | 2023-11-29 10:21:26 |
| #1820 | #25. 有一门课不及格的学生 | yl4431022 | 80 | 13ms | 1532kb | C++ | 188b | 2023-11-29 10:19:34 |
