| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1859 | #11. 计算并联电阻的阻值 | PengPeng | 0 | 13ms | 1612kb | C++11 | 211b | 2023-12-01 17:46:12 |
| #1858 | #1. A+B Problem | cccc | 0 | 10ms | 1488kb | C++ | 112b | 2023-12-01 17:43:22 |
| #1857 | #1. A+B Problem | cccc | Compile Error | / | / | C++ | 111b | 2023-12-01 17:42:38 |
| #1856 | #1. A+B Problem | cccc | Compile Error | / | / | C++ | 108b | 2023-12-01 17:41:42 |
| #1855 | #1. A+B Problem | cccc | Compile Error | / | / | C | 103b | 2023-12-01 17:40:24 |
| #1854 | #42. 菲波那契数 | lzy | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 195b | 2023-12-01 16:17:12 |
| #1853 | #42. 菲波那契数 | GGB | 100 | 19ms | 1524kb | C++ | 195b | 2023-12-01 16:16:40 |
| #1852 | #28. 计算邮资 | GGB | 100 | 16ms | 1528kb | C++ | 219b | 2023-12-01 16:03:35 |
| #1851 | #36. 最大跨度值 | bell | 10 | 21ms | 1528kb | C++11 | 271b | 2023-11-30 17:50:09 |
| #1850 | #42. 菲波那契数 | bell | 100 | 17ms | 1528kb | C++11 | 198b | 2023-11-30 17:43:58 |
