| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1939 | #5. 两数交换 | upwash | 100 | 6ms | 1524kb | C++ | 132b | 2023-12-07 16:23:29 |
| #1938 | #3. 分糖果(seven) | upwash | 100 | 12ms | 1524kb | C++ | 401b | 2023-12-07 15:49:12 |
| #1937 | #10. 与圆相关的计算 | cccc | Compile Error | / | / | C++ | 298b | 2023-12-07 12:01:57 |
| #1936 | #10. 与圆相关的计算 | cccc | Compile Error | / | / | C++ | 294b | 2023-12-07 12:01:09 |
| #1935 | #10. 与圆相关的计算 | cccc | Compile Error | / | / | C | 294b | 2023-12-07 12:00:51 |
| #1934 | #1. A+B Problem | upwash | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 86b | 2023-12-07 11:54:41 |
| #1933 | #2. 字符三角形 | upwash | 100 | 3ms | 1508kb | C++ | 339b | 2023-12-07 11:54:23 |
| #1932 | #2. 字符三角形 | upwash | 33 | 4ms | 1480kb | C++ | 303b | 2023-12-07 11:53:00 |
| #1931 | #1. A+B Problem | upwash | Compile Error | / | / | C | 86b | 2023-12-07 11:46:46 |
| #1930 | #10. 与圆相关的计算 | cccc | Compile Error | / | / | C | 306b | 2023-12-07 11:19:03 |
