| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2259 | #56. 与7无关的数 | fanyi | 100 | 21ms | 1524kb | C++ | 318b | 2024-01-06 15:52:42 |
| #2258 | #56. 与7无关的数 | fanyi | Compile Error | / | / | C++ | 315b | 2024-01-06 15:52:14 |
| #2257 | #56. 与7无关的数 | heqijun | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 216b | 2024-01-06 15:51:42 |
| #2256 | #59. 画矩形 | sonic | 100 | 21ms | 1528kb | C++ | 361b | 2024-01-06 15:43:34 |
| #2255 | #63. 不定方程求解 | fanyi | 100 | 8ms | 1520kb | C++ | 207b | 2024-01-06 15:32:20 |
| #2254 | #63. 不定方程求解 | fanyi | Compile Error | / | / | C | 207b | 2024-01-06 15:32:10 |
| #2253 | #63. 不定方程求解 | heqijun | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 215b | 2024-01-06 15:30:34 |
| #2252 | #57. 数1的个数 | william | 100 | 14ms | 1528kb | C++ | 293b | 2024-01-06 15:01:08 |
| #2251 | #57. 数1的个数 | william | Compile Error | / | / | C++ | 278b | 2024-01-06 14:59:49 |
| #2250 | #57. 数1的个数 | william | Compile Error | / | / | C++ | 277b | 2024-01-06 14:58:35 |
