| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2559 | #42. 菲波那契数 | angshipei | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 307b | 2024-01-21 09:40:18 |
| #2558 | #42. 菲波那契数 | zhouziang | 100 | 12ms | 1524kb | C++ | 299b | 2024-01-21 09:38:54 |
| #2557 | #42. 菲波那契数 | angshipei | 0 | 16ms | 1528kb | C++ | 371b | 2024-01-21 09:37:54 |
| #2556 | #42. 菲波那契数 | angshipei | 0 | 20ms | 1524kb | C++ | 371b | 2024-01-21 09:35:33 |
| #2555 | #81. 矩阵交换行 | sonic | 100 | 3ms | 1540kb | C++ | 489b | 2024-01-20 16:33:39 |
| #2554 | #86. 矩阵加法 | wrt | 100 | 36ms | 1608kb | C++ | 428b | 2024-01-20 16:26:38 |
| #2553 | #86. 矩阵加法 | wrt | 0 | 35ms | 1608kb | C++ | 434b | 2024-01-20 16:26:18 |
| #2552 | #86. 矩阵加法 | fanyi | 100 | 37ms | 1612kb | C++ | 439b | 2024-01-20 16:24:06 |
| #2551 | #86. 矩阵加法 | wrt | Compile Error | / | / | C++ | 429b | 2024-01-20 16:23:34 |
| #2550 | #86. 矩阵加法 | fanyi | 0 | 38ms | 1608kb | C++ | 444b | 2024-01-20 16:23:19 |
