| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3059 | #1. A+B Problem | manWhatcanisay | 100 | 17ms | 1524kb | C++ | 268b | 2024-03-16 14:28:01 |
| #3058 | #1. A+B Problem | dadada | Compile Error | / | / | C++ | 15b | 2024-03-16 14:20:52 |
| #3057 | #1. A+B Problem | manWhatcanisay | Compile Error | / | / | C++ | 20b | 2024-03-16 14:20:29 |
| #3056 | #1. A+B Problem | huxingyu | 100 | 15ms | 1532kb | C++ | 156b | 2024-03-15 21:31:37 |
| #3055 | #1. A+B Problem | suiyuan | 100 | 16ms | 1524kb | C++ | 116b | 2024-03-15 14:45:00 |
| #3054 | #2. 字符三角形 | suiyuan | 100 | 5ms | 1508kb | C++ | 188b | 2024-03-15 14:35:15 |
| #3053 | #2. 字符三角形 | suiyuan | 33 | 5ms | 1484kb | C++ | 146b | 2024-03-15 14:30:07 |
| #3052 | #2. 字符三角形 | suiyuan | 33 | 3ms | 1484kb | C++ | 128b | 2024-03-15 14:28:44 |
| #3051 | #21. 整数大小比较 | liangchen20100201 | 100 | 16ms | 1520kb | C++ | 215b | 2024-03-14 21:22:50 |
| #3050 | #11. 计算并联电阻的阻值 | shao | 0 | 20ms | 1596kb | C++ | 190b | 2024-03-14 19:12:21 |
